晋江市2025年11月份财政预算收支情况表
时间:2025-12-01 17:23
浏览量:
| 晋江市2025年1-11月份财政预算收支情况表 | |
| 编制日期:2025年12月1日 | 单位:万元 |
| 收入项目 | 本年入库数 |
| 一、一般预算收入 | 1,418,224 |
| 1、税收收入 | 1,058,108 |
| 其中:增值税50% | 464,946 |
| 营改增50% | 0 |
| 营业税50% | 45 |
| 企业所得税40% | 223,042 |
| 个人所得税40% | 48,649 |
| 城市维护建设税 | 46,889 |
| 契税 | 37,927 |
| 耕地占用税 | 8,993 |
| 土地增值税 | 80,257 |
| 其他工商各税 | 147,360 |
| 2、非税收入 | 360,116 |
| (1)专项收入 | 163,521 |
| 其中:教育费附加收入 | 22,489 |
| 其他专项收入 | 141,032 |
| (2)行政事业性收费 | 17,311 |
| (3)罚没收入 | 31,542 |
| (4)其它收入 | 147,742 |
| 二、中央级收入 | 899,024 |
| ①增值税50% | 464,946 |
| ②营改增50% | 0 |
| ③营业税50% | |
| ④企业所得税60% | 334,563 |
| ⑤个人所得税60% | 72,974 |
| ⑥消费税100% | 1,090 |
| ⑦车辆购置税100% | 25,451 |
| ***财政总收入 | 2,317,248 |
| 支出项目 | 本级支出 |
| 一般公共预算支出合计 | 1,479,579 |
| 一般公共服务支出 | 54,065 |
| 外交支出 | 0 |
| 国防支出 | 843 |
| 公共安全支出 | 68,344 |
| 教育支出 | 420,916 |
| 科学技术支出 | 85,269 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 18,237 |
| 社会保障和就业支出 | 198,730 |
| 卫生健康支出 | 175,338 |
| 节能环保支出 | 9,710 |
| 城乡社区支出 | 88,455 |
| 农林水支出 | 129,662 |
| 交通运输支出 | 20,166 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 53,094 |
| 商业服务业等支出 | 43,548 |
| 金融支出 | 1,165 |
| 援助其他地区支出 | 0 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 5,173 |
| 住房保障支出 | 56,009 |
| 粮油物资储备支出 | 1,744 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 9,033 |
| 其他支出 | 3,148 |
| 债务付息支出 | 36,856 |
| 债务发行费用支出 | 74 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
