【晋江市东石镇】2025年5月各村(社区)专项补助拨付情况表
来源:东石镇财政所
时间:2025-06-20 10:31
浏览量:
2025年05月各村(社区)专项补助拨付情况表(政务公开) | ||
单位:元 | ||
项目 | 金额 | |
福建省泉州市晋江市东石镇大白山村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1127号2024年农业转移人口市民化奖励资金(2024年部分治水项目资金调整) | 850000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 75000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 25000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 20000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 25000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 22500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 15000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 30000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 20000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 17500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 22500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 40000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 12500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 12500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 12500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 47500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 30000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 17500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 20000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 47500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 62500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 20000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇振东社区居民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 22500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇大白山村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 27500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 15000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 12500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇三乡村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 15000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 12500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 25000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 27500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 27500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 2025.2.23-3.22拨付村级环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 12500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 5月下拨越战人员经费补助经费2人,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 4000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 5月下拨越战人员经费补助经费,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 2000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 5月下拨越战人员经费补助经费,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 2000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 5月下拨越战人员经费补助经费,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 2000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 付3.23-4.22村级环卫人员资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 3324.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 21676.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 20000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 25000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 22500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 15000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 30000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 20000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 17500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 22500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 40000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 12500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 12500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 12500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 47500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 30000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 17500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 20000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 47500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 62500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 20000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇振东社区居民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 22500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇大白山村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 27500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 15000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 12500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇三乡村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 15000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 12500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 25000.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 27500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 27500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 付3.23-4.22环卫保洁资金补助晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):农林水 | 12500.00 |
合计 | 2370000.00 | |
扫一扫在手机上查看当前页面