【晋江市东石镇】2025年07月各村(社区)专项补助拨付情况表
来源:东石镇财政所
时间:2025-08-08 09:15
浏览量:
2025年07月各村(社区)专项补助拨付情况表(政务公开) | |||
单位:元 | |||
项目 | 金额 | ||
福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 晋财2025486号重新下达2024年度水土流失综合治理项目补助:湖头村后壁头蓄水池挡土墙工程9.28万元 | 92,800 | |
福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 晋财2025486号重新下达2024年度水土流失综合治理项目补助:郭岑民族村邦缺潭出水口清淤及护砌工程18.21万 | 182,100 | |
福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 全国农业产业强镇项目梅峰村胡萝卜主题公园(镇级补助资金)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 60,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕742号2025年省级农村生活污水治理“以奖代补”专项资金:东石镇埔头村农村生活污水收集管网工程第三次补助资金27万元 | 270,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 25,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 20,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 25,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 22,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 15,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 30,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 20,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 17,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 22,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 40,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 12,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 12,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 12,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 47,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 30,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 17,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 20,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 47,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 62,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 20,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇振东社区居民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 22,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇大白山村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 27,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 15,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 12,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇三乡村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 15,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 12,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 25,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 27,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 27,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 村级环卫保洁人员配置和资金补助(2025.4.23-5.22)晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 12,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕797号2025年度第一批少数民族补助资金:郭岑村苏秀恋厝至杨赞成厝道路硬化项目补助资金10万元 | 100,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕722号2025年泉州市级少数民族补助款(第一批):郭岑村菜市场改造工程补助经费15万元 | 150,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 井林村110KV变电站项目征迁工作经费,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇财政体制增量分成资金城乡 | 50,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 25,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 20,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 25,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 22,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 15,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕1160号2025年省级城乡人居环境建设专项资金 | 30,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕1160号2025年省级城乡人居环境建设专项资金 | 20,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕1160号2025年省级城乡人居环境建设专项资金 | 17,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕1160号2025年省级城乡人居环境建设专项资金 | 22,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕1160号2025年省级城乡人居环境建设专项资金 | 40,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕1160号2025年省级城乡人居环境建设专项资金 | 12,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕1160号2025年省级城乡人居环境建设专项资金 | 12,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕1160号2025年省级城乡人居环境建设专项资金 | 12,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕1160号2025年省级城乡人居环境建设专项资金 | 47,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕1160号2025年省级城乡人居环境建设专项资金 | 30,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕1160号2025年省级城乡人居环境建设专项资金 | 17,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕1160号2025年省级城乡人居环境建设专项资金 | 20,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕1160号2025年省级城乡人居环境建设专项资金 | 47,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕1160号2025年省级城乡人居环境建设专项资金 | 62,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕1160号2025年省级城乡人居环境建设专项资金 | 20,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇振东社区居民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕1160号2025年省级城乡人居环境建设专项资金 | 22,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇大白山村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕1160号2025年省级城乡人居环境建设专项资金 | 27,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕1160号2025年省级城乡人居环境建设专项资金 | 15,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕1160号2025年省级城乡人居环境建设专项资金 | 12,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇三乡村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕1160号2025年省级城乡人居环境建设专项资金 | 15,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕1160号2025年省级城乡人居环境建设专项资金 | 12,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕1160号2025年省级城乡人居环境建设专项资金 | 11,300 | |
福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 13,700 | |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 27,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 27,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 付5.22-6.22环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 12,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕1020号红色文化遗存优化提升项目(民政)专项补助第二批泉州市级资金:东石镇地下党交通站(塔头中山小学) | 18,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 7月下拨越战人员补助经费2人,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 4,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 7月下拨越战人员补助经费,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 2,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 7月下拨越战人员补助经费,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 2,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 7月下拨越战人员补助经费,晋财指标〔2025〕783号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第六批):城乡 | 2,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇第一社区居民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 40,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇第二社区居民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 32,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇第三社区居民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 35,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇第四社区居民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 35,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇第五社区居民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 30,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 27,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 32,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 35,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 20,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 22,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 40,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 55,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 30,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 30,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 27,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 32,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 37,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇大白山村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 40,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 25,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 35,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 25,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 27,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 27,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 27,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 42,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 27,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 35,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 30,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 30,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇三乡村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 27,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 27,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 30,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 35,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 37,500 | |
福建省泉州市晋江市东石镇振东社区居民委员会 | 2025年度7-12月级组织基本办公经费补助,晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 200,000 | |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕1037号2023年度“党群心连心·民生微实事”项目补助资金(尾款) | 5,920 | |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕1037号2023年度“党群心连心·民生微实事”项目补助资金(尾款) | 5,436 | |
福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕1037号2023年度“党群心连心·民生微实事”项目补助资金(尾款) | 5,904 | |
福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕1037号2023年度“党群心连心·民生微实事”项目补助资金(尾款) | 5,652 | |
合计 | 3,683,312 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面