【晋江市东石镇】2025年9月-11月燃油费、维修费支出情况
来源:东石镇党政办
时间:2025-12-28 10:50
浏览量:
|
2025年9月机关车辆燃油费、维修费支出情况 单位:元 |
||||
| 填报时间:2025年9月 | ||||
| 序号 | 车牌号码 | 9月份 | 备注 | |
| 燃油费 | 维修费 | |||
| 1 | 252KQ | 807.91 | ||
| 2 | 283KN | 287.29 | 1185 | |
| 3 | 232KP | 997.28 | ||
| 4 | 003KP | 705.37 | ||
| 5 | 515KP | 442.43 | ||
| 6 | 闽CF22988 | 869.45 | 95 | |
| 7 | 533KN | 921.54 | 矿管站 | |
| 8 | 298KM | 636.36 | 行政执法中队 | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 小计 | 5667.63 | 1280 | ||
| 合计 | 6947.63 | |||
|
2025年10月机关车辆燃油费、维修费支出情况 单位:元 |
||||
| 填报时间:2025年10月 | ||||
| 序号 | 车牌号码 | 10月份 | 备注 | |
| 燃油费 | 维修费 | |||
| 1 | 252KQ | 317.37 | ||
| 2 | 283KN | 532.8 | 510 | |
| 3 | 232KP | 360.13 | ||
| 4 | 003KP | 354.14 | ||
| 5 | 515KP | 198.57 | ||
| 6 | 闽CF22988 | |||
| 7 | 533KN | 762.17 | 1866 | 矿管站 |
| 8 | 298KM | 334.31 | 行政执法中队 | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 小计 | 2859.49 | 2376 | ||
| 合计 | 5235.49 | |||
|
2025年11月机关车辆燃油费、维修费支出情况 单位:元 |
||||
| 填报时间:2025年11月 | ||||
| 序号 | 车牌号码 | 11月份 | 备注 | |
| 燃油费 | 维修费 | |||
| 1 | 252KQ | 281.05 | ||
| 2 | 283KN | |||
| 3 | 232KP | 332.18 | 1617 | |
| 4 | 003KP | 343.45 | ||
| 5 | 515KP | 195.92 | ||
| 6 | 闽CF22988 | 259.56 | ||
| 7 | 533KN | 959.08 | 矿管站 | |
| 8 | 298KM | 619.87 | 行政执法中队 | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 小计 | 2991.11 | 1616.75 | ||
| 合计 | 4607.86 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
