【晋江市东石镇】2026年2月-3月各村(社区)专项补助拨付情况
来源:东石镇财政所
时间:2026-04-01 11:19
浏览量:
<![endif]--> <![endif]-->
<![endif]-->
| 2026年02月各村(社区)专项补助拨付情况表(政务公开) | ||
| 单位:元 | ||
| 项目 | 金额 | |
| 晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | (文体)2025年下半年古檗山庄文管员工资,晋财指标〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 3600.00 |
| 晋江市东石镇第四社区居民委员会 | (文体)2025年下半年玉记商行管理人员工资,晋财指标〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 6000.00 |
| 晋江市东石镇萧下村村民委员会 | (民政)萧下敬老院晋财〔2025〕1913-2号2022年10月至2024年3月床位运营及护理补贴资金 | 92300.35 |
| 晋江市东石镇第一社区居民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 6000.00 |
| 晋江市东石镇第二社区居民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 4580.00 |
| 晋江市东石镇第五社区居民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 4540.00 |
| 晋江市东石镇第三社区居民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 4860.00 |
| 晋江市东石镇第四社区居民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 7660.00 |
| 晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 3620.00 |
| 晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 3240.00 |
| 晋江市东石镇白沙村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 3600.00 |
| 晋江市东石镇埔头村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 2980.00 |
| 晋江市东石镇东埕村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 3200.00 |
| 晋江市东石镇湖头村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 3060.00 |
| 晋江市东石镇潘径村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 4440.00 |
| 晋江市东石镇潘山村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 2960.00 |
| 晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 3060.00 |
| 晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 3060.00 |
| 晋江市东石镇大房村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 3400.00 |
| 晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 2560.00 |
| 晋江市东石镇井林村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 3620.00 |
| 晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 4120.00 |
| 晋江市东石镇萧下村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 6580.00 |
| 晋江市东石镇龙下村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 2920.00 |
| 晋江市东石镇永湖村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 3240.00 |
| 晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 2840.00 |
| 晋江市东石镇平坑村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 3660.00 |
| 晋江市东石镇大白山村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 3240.00 |
| 晋江市东石镇坑园村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 2700.00 |
| 晋江市东石镇柯村村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 2280.00 |
| 晋江市东石镇金泽村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 2280.00 |
| 晋江市东石镇清透村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 3440.00 |
| 晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 3880.00 |
| 晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 4060.00 |
| 晋江市东石镇光渺村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 4220.00 |
| 晋江市东石镇三乡村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 2760.00 |
| 晋江市东石镇张厝村村民委员会 | (宣传)2024年党报党刊征订绩效补贴,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 2820.00 |
| 晋江市东石镇第一社区居民委员会 | (党建办)第一社区网格站广告制作安装补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 38000.00 |
| 晋江市东石镇平坑村村民委员会 | (规建办)东石镇乡道Y279东升路至平坑段道路改造提升补助金,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 300000.00 |
| 晋江市东石镇第四社区居民委员会 | (规建办)檗谷与四居交界处新港河周边环境整治工程款,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 100000.00 |
| 晋江市东石镇清透村村民委员会 | 国土付清透村石粉清挖工程费工程晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 150000.00 |
| 晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | (水利)三乡溪清淤整治工程,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 20000.00 |
| 晋江市东石镇第一社区居民委员会 | (海安)第一社区岙口值班人员工资(2025.7.1-9.30),晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 36000.00 |
| 晋江市东石镇第一社区居民委员会 | (海安)好易多岙口值班人员工资(2025.7.1-9.30),晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 36000.00 |
| 晋江市东石镇白沙村村民委员会 | (海安)岙口值班人员工资(2025.7.1-9.30),晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 36000.00 |
| 晋江市东石镇潘径村村民委员会 | (海安)岙口值班人员工资(2025.7.1-9.30),晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 36000.00 |
| 晋江市东石镇张厝村村民委员会 | (海安)岙口值班人员工资(2025.7.1-9.30),晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 36000.00 |
| 晋江市东石镇光渺村村民委员会 | (海安)岙口值班人员工资(2025.7.1-9.30),晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 36000.00 |
| 晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | (海安)岙口值班人员工资(2025.7.1-9.30),晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 36000.00 |
| 合计 | 1087380.35 | |
| 2026年03月各村(社区)专项补助拨付情况表(政务公开) | ||
| 单位:元 | ||
| 项目 | 金额 | |
| 晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 农办晋财指标〔2025〕1184号2025年养老领域惠民生补短板项目(长者食堂)泉州市级补助:东石梅塘村长者食堂泉州补助15万元 | 150000 |
| 晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1101-1号,泉财教指〔2024〕103号泉州市基本公共文化服务专项补助资金30万元(蔡敦福宅修缮提升项目 | 300000 |
| 晋江市东石镇大房村村民委员会 | (综治)2月越战人员补助经费2人,晋财指标〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 4000 |
| 晋江市东石镇平坑村村民委员会 | (综治)2月越战人员补助经费,晋财指标〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 2000 |
| 晋江市东石镇萧下村村民委员会 | (综治)2月越战人员补助经费,晋财指标〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 2000 |
| 晋江市东石镇永湖村村民委员会 | (综治)2月越战人员补助经费,晋财指标〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 2000 |
| 晋江市东石镇龙下村村民委员会 | (民政)2025年镇级“四帮四扶”帮修缮款(龙下村陈乌嫌)晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 20000 |
| 晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 25000 |
| 晋江市东石镇埔头村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 20000 |
| 晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 25000 |
| 晋江市东石镇白沙村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 22500 |
| 晋江市东石镇湖头村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 15000 |
| 晋江市东石镇大房村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 30000 |
| 晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 20000 |
| 晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 17500 |
| 晋江市东石镇东埕村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 22500 |
| 晋江市东石镇潘径村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 40000 |
| 晋江市东石镇潘山村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 12500 |
| 晋江市东石镇坑园村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 12500 |
| 晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 12500 |
| 晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 47500 |
| 晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 30000 |
| 晋江市东石镇平坑村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 17500 |
| 晋江市东石镇永湖村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 20000 |
| 晋江市东石镇井林村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 47500 |
| 晋江市东石镇萧下村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 62500 |
| 晋江市东石镇龙下村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 20000 |
| 晋江市东石镇振东社区居民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 22500 |
| 晋江市东石镇大白山村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 27500 |
| 晋江市东石镇清透村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 15000 |
| 晋江市东石镇柯村村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 12500 |
| 晋江市东石镇三乡村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 15000 |
| 晋江市东石镇张厝村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 12500 |
| 晋江市东石镇光渺村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 25000 |
| 晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 27500 |
| 晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 27500 |
| 晋江市东石镇金泽村村民委员会 | (环卫)2025.12.23-2026.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 12500 |
| 晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 金泽村运转经费补助,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 20660.23 |
| 晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 金泽村运转经费补助晋财指标〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 79339.77 |
| 晋江市东石镇大房村村民委员会 | (综治)3月下拨越战人员补助经费2人,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 4000 |
| 晋江市东石镇平坑村村民委员会 | (综治)3月下拨越战人员补助经费,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 2000 |
| 晋江市东石镇萧下村村民委员会 | (综治)3月下拨越战人员补助经费,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 2000 |
| 晋江市东石镇永湖村村民委员会 | (综治)3月下拨越战人员补助经费,晋财〔2026〕0001号市对镇财政体制分成 | 2000 |
| 合计 | 1307500.00 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
