各社区、各工作点:
为推动我街道社会救助综合改革试点工作,承接好城乡低保、特困人员申请审核审批工作,确保2023年2月城乡低保金、特困人员救助供养金、用电优惠金和高龄补贴及时落实到位,现将有关事项通知如下:
一、发放标准
(一)城乡低保标准为每人每月900元,资金采取差额补助方式发放。
(二)特困人员救助供养标准由基本生活标准、照料护理标准两部分构成,资金采取全额补助方式发放,分散供养基本生活标准按照我市城乡低保标准的130%确认,为每人每月1170元。照料护理标准分为全自理、半护理、全护理三档,分别按照我市最低工资标准的10%、25%、50%确定,为全自理的每人每月196元、半护理每人每月490元、全护理每人每月980元。对机构集中供养的,救助供养标准提高到分散供养的150%,即集中供养基本生活标准为每人每月1755元,照料护理标准分为全自理每人每月294元、半护理每人每月735元、全护理每人每月1470元。
(三)城乡低保、特困人员每户每月发放20元用电优惠金。
(四)80周岁及以上低保老年人高龄补贴发放标准为每人每月100元,从低保对象本人满80周岁的次月起开始发放。
二、保障对象
根据社会救助综合服务平台的审核审批情况,确定2023年2月我街道城乡低保、特困人员共304户532人,其中城乡低保对象284户512人,特困人员20户20人。
三、拨付金额
2023年2月的城乡低保金、特困人员救助供养金、用电优惠金及80周岁及以上低保老年人高龄补贴403072元,其中城乡低保金和特困人员救助供养金395892元,用电优惠金6080元,高龄补贴1100元。
(一)城乡低保金。城乡低保对象共284户,月需保障金364906元(发放名单详见附件1)。
(二)特困供养金。特困人员救助供养对象共20人,月需供养金30986元(发放名单详见附件2)。
(三)用电优惠金。共需发放6080元(详见附件1、2)。
(四)高龄补贴。80周岁及以上低保老年人共11人,月需发放高龄补贴1100元(详见附件3)。
四、工作要求
(一)各社区、各工作点要按照《晋江市城乡低保、特困人员审批权限委托下放工作实施方案》文件精神,协助我街道社会事务办(民政)认真做好城乡低保、特困人员申请受理、入户调查、收入核算、民主评议、公开公示、动态管理、政策宣传以及救助对象委托申请等办理工作,做到应保尽保、应退必退、进出有序。
(二)各社区、各工作点要熟悉并遵循城乡低保、特困人员审核审批程序,杜绝出现人情保、群体保、错保、漏保现象,坚持谁签字、谁负责。对城乡低保、特困人员审批工作中出现徇私舞弊、滥用职权、失职渎职、假公济私、违法乱纪等行为的,将从严追究相关责任人责任。
(三)各社区、各工作点要严格按照一户(人)一档的要求,指定专人负责城乡低保、特困人员档案管理及更新工作,对于在“动态管理”中新增、调整的要及时新增、补充和清理档案资料,确保低保、特困人员档案的延续性、准确性和实用性,切实做到归档及时、资料完整、管理规范。
附件:1.2023年2月罗山街道城乡低保金、用电优惠金发放花名册
2.2023年2月罗山街道特困供养金、用电优惠金发放花名册
3.2023年2月罗山街道80周岁及以上低保老年人高龄补贴发放花名册
4.2023年2月罗山街道低保特困资金发放汇总表
罗山街道办事处
2023年2月2日
附件1
2023年2月罗山街道城乡低保金、用电优惠金
发放花名册
|   社区 |   姓名 | 2月保障   人数 |   2月份   低保金(元) |   市财政负担100%(元) |   用电优惠金(元) | 
|   福埔 |   陈嘉* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   福埔 |   许凤* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   福埔 |   陈丽* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   福埔 |   陈* |   2 |   1120 |   1120 |   20 | 
|   福埔 |   陈文* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   福埔 |   陈银* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   福埔 |   陈永* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   福埔 |   陈子* |   3 |   1470 |   1470 |   20 | 
|   福埔 |   丁啊* |   3 |   1260 |   1260 |   20 | 
|   福埔 |   林琼* |   2 |   1390 |   1390 |   20 | 
|   福埔 |   苏素* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   福埔 |   许金* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   福埔 |   陈志* |   2 |   1320 |   1320 |   20 | 
|   福埔 |   陈火* |   2 |   1460 |   1460 |   20 | 
|   福埔 |   陈炜* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   福埔 |   陈蓉* |   3 |   1500 |   1500 |   20 | 
|   福埔 |   陈华* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   后林 |   陈文* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   后林 |   陈志* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   后林 |   黄细* |   1 |   500 |   500 |   20 | 
|   后林 |   吴等* |   3 |   1350 |   1350 |   20 | 
|   后林 |   吴明* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   后林 |   吴鹏* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   后林 |   吴青* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   后林 |   吴尚* |   2 |   1500 |   1500 |   20 | 
|   后林 |   吴世* |   4 |   2160 |   2160 |   20 | 
|   后林 |   吴万* |   2 |   1450 |   1450 |   20 | 
|   后林 |   吴重* |   3 |   1560 |   1560 |   20 | 
|   后林 |   许雅* |   3 |   1260 |   1260 |   20 | 
|   后林 |   吴荣* |   4 |   2190 |   2190 |   20 | 
|   后林 |   蔡乌* |   3 |   1980 |   1980 |   20 | 
|   后林 |   吴淑* |   3 |   1980 |   1980 |   20 | 
|   后林 |   吴尚* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   后林 |   吴屿* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   后林 |   吴瑜* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   后林 |   吴文* |   1 |   625 |   625 |   20 | 
|   后林 |   蔡* |   1 |   425 |   425 |   20 | 
|   后林 |   柯金* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   罗裳 |   蔡永* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   罗裳 |   林宝* |   3 |   1500 |   1500 |   20 | 
|   罗裳 |   王清* |   2 |   1450 |   1450 |   20 | 
|   罗裳 |   王辉* |   2 |   1080 |   1080 |   20 | 
|   罗裳 |   蔡运* |   2 |   1800 |   1800 |   20 | 
|   罗裳 |   王九* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   罗裳 |   张燕* |   3 |   2700 |   2700 |   20 | 
|   罗裳 |   吴思* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   罗裳 |   林秀* |   4 |   2000 |   2000 |   20 | 
|   前沿 |   陈锦* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   前沿 |   陈良* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   前沿 |   陈天* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   前沿 |   王美* |   3 |   1560 |   1560 |   20 | 
|   前沿 |   郑成* |   2 |   1800 |   1800 |   20 | 
|   前沿 |   郑共* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   前沿 |   郑加* |   2 |   1150 |   1150 |   20 | 
|   前沿 |   郑* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   前沿 |   郑文* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   前沿 |   郑文* |   3 |   2040 |   2040 |   20 | 
|   前沿 |   陈申* |   2 |   1080 |   1080 |   20 | 
|   前沿 |   陈思* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   前沿 |   陈家* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   缺塘 |   柯农* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   缺塘 |   柯千* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   缺塘 |   柯雄* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   缺塘 |   柯月* |   3 |   1980 |   1980 |   20 | 
|   缺塘 |   林财* |   2 |   1160 |   1160 |   20 | 
|   缺塘 |   林春* |   2 |   1800 |   1800 |   20 | 
|   缺塘 |   林福* |   2 |   1080 |   1080 |   20 | 
|   缺塘 |   苏荷* |   2 |   1080 |   1080 |   20 | 
|   缺塘 |   许丽* |   5 |   2160 |   2160 |   20 | 
|   缺塘 |   郑德* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   缺塘 |   郑国* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   缺塘 |   黄玉* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   缺塘 |   郑明* |   2 |   1080 |   1080 |   20 | 
|   缺塘 |   郑琼* |   2 |   1080 |   1080 |   20 | 
|   缺塘 |   庄真* |   3 |   1590 |   1590 |   20 | 
|   缺塘 |   林清* |   2 |   1800 |   1800 |   20 | 
|   缺塘 |   林标* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   缺塘 |   黄素* |   3 |   1980 |   1980 |   20 | 
|   缺塘 |   柯明* |   2 |   1800 |   1800 |   20 | 
|   缺塘 |   林逢* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   缺塘 |   蔡文* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   缺塘 |   柯振* |   2 |   1800 |   1800 |   20 | 
|   缺塘 |   林培* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   山仔 |   郭连* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   山仔 |   郭文* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   山仔 |   李静* |   2 |   1800 |   1800 |   20 | 
|   山仔 |   李清* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   山仔 |   李去* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   山仔 |   李友* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   山仔 |   郭小* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   山仔 |   李天* |   3 |   2700 |   2700 |   20 | 
|   山仔 |   郭聪* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   山仔 |   李庆* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   山仔 |   李清* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   山仔 |   李德* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   社店 |   陈德* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   社店 |   陈加* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   社店 |   陈立* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   社店 |   陈迁* |   3 |   1590 |   1590 |   20 | 
|   社店 |   陈清* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   社店 |   陈丽* |   2 |   1460 |   1460 |   20 | 
|   社店 |   陈清* |   2 |   1080 |   1080 |   20 | 
|   社店 |   陈秋* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   社店 |   陈瑞* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   社店 |   陈圣* |   2 |   1250 |   1250 |   20 | 
|   社店 |   陈四* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   社店 |   陈文* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   社店 |   陈文* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   社店 |   陈文* |   1 |   850 |   850 |   20 | 
|   社店 |   陈乌* |   3 |   1980 |   1980 |   20 | 
|   社店 |   陈志* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   社店 |   陈志* |   2 |   1080 |   1080 |   20 | 
|   社店 |   陈世* |   2 |   1800 |   1800 |   20 | 
|   社店 |   胡运* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   社店 |   陈金* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   社店 |   陈伟* |   3 |   2250 |   2250 |   20 | 
|   社店 |   陈自* |   3 |   1875 |   1875 |   20 | 
|   社店 |   陈世* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   社店 |   陈秀* |   2 |   1250 |   1250 |   20 | 
|   社店 |   陈保* |   2 |   1025 |   1025 |   20 | 
|   社店 |   陈永* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   社店 |   陈清* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   社店 |   陈高* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   苏内 |   陈水* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   苏内 |   赖仔* |   3 |   1980 |   1980 |   20 | 
|   苏内 |   李爱* |   4 |   2080 |   2080 |   20 | 
|   苏内 |   李晋* |   1 |   630 |   630 |   20 | 
|   苏内 |   李强* |   2 |   1250 |   1250 |   20 | 
|   苏内 |   李双* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   苏内 |   李增* |   2 |   1280 |   1280 |   20 | 
|   苏内 |   王月* |   3 |   1260 |   1260 |   20 | 
|   苏内 |   翁秀* |   3 |   1560 |   1560 |   20 | 
|   苏内 |   吴月* |   5 |   2070 |   2070 |   20 | 
|   苏内 |   曾大* |   2 |   1160 |   1160 |   20 | 
|   苏内 |   曾国* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   苏内 |   曾建* |   2 |   1400 |   1400 |   20 | 
|   苏内 |   曾建* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   苏内 |   曾金* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   苏内 |   曾金* |   2 |   1250 |   1250 |   20 | 
|   苏内 |   曾金* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   苏内 |   曾天* |   2 |   1800 |   1800 |   20 | 
|   苏内 |   曾承* |   1 |   525 |   525 |   20 | 
|   苏内 |   李金* |   5 |   2370 |   2370 |   20 | 
|   苏内 |   李文* |   5 |   3110 |   3110 |   20 | 
|   苏内 |   张梅* |   3 |   1260 |   1260 |   20 | 
|   苏内 |   李国* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   苏内 |   曾华* |   2 |   1080 |   1080 |   20 | 
|   苏内 |   李双* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   苏内 |   曾小* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   苏内 |   李进* |   3 |   1980 |   1980 |   20 | 
|   苏内 |   李志* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   苏内 |   曾清* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   苏内 |   陈偿* |   3 |   2475 |   2475 |   20 | 
|   苏内 |   李文* |   3 |   2700 |   2700 |   20 | 
|   苏内 |   曾其* |   3 |   2700 |   2700 |   20 | 
|   苏内 |   曾舒* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   苏内 |   陈志* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   苏前 |   蔡清* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   苏前 |   陈德* |   2 |   1390 |   1390 |   20 | 
|   苏前 |   林晖* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   苏前 |   苏建* |   4 |   1540 |   1540 |   20 | 
|   苏前 |   苏金* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   苏前 |   苏丽* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   苏前 |   吴美* |   2 |   1280 |   1280 |   20 | 
|   苏前 |   苏启* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧垵 |   蔡* |   2 |   1080 |   1080 |   20 | 
|   梧垵 |   蔡碧* |   2 |   1030 |   1030 |   20 | 
|   梧垵 |   蔡金* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧垵 |   蔡木* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧垵 |   蔡清* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧垵 |   蔡秋* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧垵 |   蔡天* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧垵 |   潘* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧垵 |   陈鸿* |   4 |   1660 |   1660 |   20 | 
|   梧垵 |   陈清* |   3 |   1890 |   1890 |   20 | 
|   梧垵 |   陈荣* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧垵 |   陈文* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧垵 |   陈永* |   1 |   670 |   670 |   20 | 
|   梧垵 |   郭光* |   4 |   1890 |   1890 |   20 | 
|   梧垵 |   郭仁* |   3 |   1680 |   1680 |   20 | 
|   梧垵 |   何朗* |   3 |   2250 |   2250 |   20 | 
|   梧垵 |   何清* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧垵 |   洪清* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧垵 |   洪瑞* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧垵 |   洪心* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧垵 |   洪秀* |   2 |   1280 |   1280 |   20 | 
|   梧垵 |   洪雅* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧垵 |   洪玉* |   2 |   1800 |   1800 |   20 | 
|   梧垵 |   黄彩* |   3 |   1680 |   1680 |   20 | 
|   梧垵 |   江链* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧垵 |   江文* |   1 |   720 |   720 |   20 | 
|   梧垵 |   金世* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧垵 |   李连* |   3 |   1230 |   1230 |   20 | 
|   梧垵 |   李清* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧垵 |   李文* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧垵 |   李修* |   4 |   2500 |   2500 |   20 | 
|   梧垵 |   陈文* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧垵 |   张秀* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧垵 |   曾培* |   2 |   1800 |   1800 |   20 | 
|   梧垵 |   蔡良* |   2 |   1800 |   1800 |   20 | 
|   梧垵 |   蔡银* |   3 |   2700 |   2700 |   20 | 
|   梧垵 |   郑爱* |   3 |   2175 |   2175 |   20 | 
|   梧桐 |   陈点* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧桐 |   陈连* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧桐 |   陈巧* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧桐 |   陈荣* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧桐 |   陈荣* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧桐 |   陈天* |   4 |   2190 |   2190 |   20 | 
|   梧桐 |   陈天* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧桐 |   陈永* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧桐 |   陈志* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧桐 |   占明* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   梧桐 |   陈奕* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   下埔 |   王查* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   下埔 |   王继* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   下埔 |   王继* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   下埔 |   王建* |   3 |   1080 |   1080 |   20 | 
|   下埔 |   王明* |   3 |   1980 |   1980 |   20 | 
|   下埔 |   王清* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   下埔 |   王淑* |   2 |   1250 |   1250 |   20 | 
|   下埔 |   王文* |   2 |   1210 |   1210 |   20 | 
|   下埔 |   王振* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   下埔 |   王子* |   2 |   1800 |   1800 |   20 | 
|   下埔 |   王益* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   下埔 |   王* |   2 |   1800 |   1800 |   20 | 
|   下埔 |   王清* |   2 |   1800 |   1800 |   20 | 
|   下埔 |   王永* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   下埔 |   王良* |   2 |   1550 |   1550 |   20 | 
|   下埔 |   王清* |   2 |   1800 |   1800 |   20 | 
|   下埔 |   王天* |   2 |   1800 |   1800 |   20 | 
|   许坑 |   蔡宝* |   4 |   2080 |   2080 |   20 | 
|   许坑 |   蔡碧* |   2 |   1800 |   1800 |   20 | 
|   许坑 |   高建* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   许坑 |   高祥* |   3 |   2040 |   2040 |   20 | 
|   许坑 |   柯及* |   2 |   1800 |   1800 |   20 | 
|   许坑 |   吴阿* |   2 |   1080 |   1080 |   20 | 
|   许坑 |   吴建* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   许坑 |   吴金* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   许坑 |   吴君* |   6 |   2470 |   2470 |   20 | 
|   许坑 |   吴清* |   4 |   2880 |   2880 |   20 | 
|   许坑 |   吴清* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   许坑 |   吴思* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   许坑 |   吴志* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   许坑 |   杨海* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   许坑 |   杨连* |   2 |   1080 |   1080 |   20 | 
|   许坑 |   杨思* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   许坑 |   杨新* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   许坑 |   林秀* |   2 |   1030 |   1030 |   20 | 
|   许坑 |   吴志* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   许坑 |   吴清* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   许坑 |   吴建* |   2 |   1800 |   1800 |   20 | 
|   许坑 |   杨道* |   3 |   1980 |   1980 |   20 | 
|   许坑 |   杨金* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   许坑 |   吴玉* |   3 |   1980 |   1980 |   20 | 
|   许坑 |   洪萍* |   2 |   1450 |   1450 |   20 | 
|   许坑 |   吴金* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   许坑 |   高雅* |   3 |   2475 |   2475 |   20 | 
|   许坑 |   高秀* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   许坑 |   吴诗* |   5 |   4500 |   4500 |   20 | 
|   许坑 |   杨思* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   许坑 |   陈小* |   3 |   2376 |   2376 |   20 | 
|   樟井 |   柯丽* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   樟井 |   姚春* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   樟井 |   姚* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   樟井 |   姚道* |   2 |   1080 |   1080 |   20 | 
|   樟井 |   姚东* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   樟井 |   姚焕* |   2 |   980 |   980 |   20 | 
|   樟井 |   姚火* |   2 |   1160 |   1160 |   20 | 
|   樟井 |   王* |   2 |   1800 |   1800 |   20 | 
|   樟井 |   姚金* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   樟井 |   姚良* |   1 |   500 |   500 |   20 | 
|   樟井 |   柯* |   4 |   2160 |   2160 |   20 | 
|   樟井 |   姚庆* |   2 |   1800 |   1800 |   20 | 
|   樟井 |   姚天* |   4 |   2800 |   2800 |   20 | 
|   樟井 |   姚天* |   3 |   1680 |   1680 |   20 | 
|   樟井 |   姚新* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   樟井 |   姚忠* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   樟井 |   姚贻* |   1 |   900 |   900 |   20 | 
|   樟井 |   曾令* |   4 |   3000 |   3000 |   20 | 
|   樟井 |   苏美* |   4 |   2400 |   2400 |   20 | 
|   樟井 |   蔡华* |   3 |   2175 |   2175 |   20 | 
|   樟井 |   姚文* |   3 |   2700 |   2700 |   20 | 
|   樟井 |   柯姗* |   3 |   2175 |   2175 |   20 | 
|   樟井 |   姚金* |   3 |   1710 |   1710 |   20 | 
|   总计 |   512 |   364906 |   364906 |   5680 | |
附件2
2023年2月罗山街道特困供养金、用电优惠金
发放花名册
|   社区 |   姓名 |   人数 |   2月供养金(元) |   市财政负担100%(元) |   用电优惠金(元)          | 
|   福埔 |   陈齐* |   1  |   1366  |   1366  |   20 | 
|   后林 |   吴明* |   1  |   1366  |   1366  |   20 | 
|   罗裳 |   洪朝* |   1 |   1660 |   1660 |   20 | 
|   社店 |   陈立* |   1  |   1366  |   1366  |   20 | 
|   苏内 |   柯* |   1 |   1366  |   1366  |   20 | 
|   苏内 |   李双* |   1 |   1366  |   1366  |   20 | 
|   梧垵 |   蔡* |   1 |   1366  |   1366  |   20 | 
|   梧桐 |   陈建* |   1 |   1366  |   1366  |   20 | 
|   下埔 |   王连* |   1 |   1366  |   1366  |   20 | 
|   下埔 |   王烨* |   1 |   1366  |   1366  |   20 | 
|   下埔 |   王海* |   1 |   1366  |   1366  |   20 | 
|   下埔 |   王金* |   1 |   1366  |   1366  |   20 | 
|   许坑 |   杨思* |   1 |   1366  |   1366  |   20 | 
|   许坑 |   杨思* |   1 |   1366  |   1366  |   20 | 
|   许坑 |   杨思* |   1 |   1366  |   1366  |   20 | 
|   许坑 |   吴水* |   1 |   1366  |   1366  |   20 | 
|   樟井 |   姚进* |   1 |   1366  |   1366  |   20 | 
|   梧桐 |   陈长* |   1 |   2490  |   2490  |   20 | 
|   社店 |   陈华* |   1 |   2490  |   2490  |   20 | 
|   苏前 |   陈德* |   1 |   2490 |   2490 |   20 | 
|   合计 |   20 |   30986 |   30986 |   400 | 
附件3
2023年2月罗山街道80周岁及以上低保老年人高龄补贴发放花名册
|   序号 |   村(社区) |   姓名 |   发放标准(元/月) |   合计(元) | ||||||||
|   1 |   福埔 |   王爱* |   100 |   100 | ||||||||
|   2 |   福埔 |   许凤* |   100 |   100 | ||||||||
|   3 |   缺塘 |   苏荷* |   100 |   100 | ||||||||
|   4 |   社店 |   陈* |   100 |   100 | ||||||||
|   5 |   梧垵 |   张秀* |   100 |   100 | ||||||||
|   6 |   梧垵 |   陈克* |   100 |   100 | ||||||||
|   7 |   樟井 |   王* |   100 |   100 | ||||||||
|   8 |   梧桐 |   陈天* |   100 |   100 | ||||||||
|   9 |   梧桐 |   陈连* |   100 |   100 | ||||||||
|   10 |   下埔 |   王文* |   100 |   100 | ||||||||
|   11 |   后林 |   吴万* |   100 |   100 | ||||||||
|   总计 |   1100 | |||||||||||
|   附件4   2023年2月罗山街道低保特困资金发放汇总表 | ||||||||||||
|   村(社区) |   城乡低保户数 |   发放城乡低保金(元) |   特困人员人数 |   发放供养金(元) |   发放用电优惠金(元) |   80周岁及以上低保老年人数 |   发放高龄补贴(元) | |||||
|   福埔 |   17 |   18520 |   1 |   1366 |   360 |   2 |   200 | |||||
|   后林 |   21 |   25080 |   1 |   1366 |   440 |   1 |   100 | |||||
|   罗裳 |   9 |   13230 |   1 |   1660 |   200 | |||||||
|   前沿 |   13 |   14830 |   260 | |||||||||
|   缺塘 |   23 |   29390 |   460 |   1 |   100 | |||||||
|   山仔 |   12 |   13500  |   240 | |||||||||
|   社店 |   28 |   31890 |   2 |   3856 |   600 |   1 |   100 | |||||
|   苏内 |   34 |   47620 |   2 |   2732 |   720 | |||||||
|   苏前 |   8 |   8710 |   1 |   2490 |   180 | |||||||
|   梧垵 |   37 |   46935 |   1 |   1366 |   760 |   2 |   200 | |||||
|   梧桐 |   11 |   11190 |   2 |   3856 |   260 |   2 |   200 | |||||
|   下埔 |   17 |   22370 |   4 |   5464 |   420 |   1 |   100 | |||||
|   许坑 |   31 |   46321 |   4 |   5464 |   700 | |||||||
|   樟井 |   23 |   35320 |   1 |   1366 |   480 |   1 |   100 | |||||
|   总计 |   284 |   364906 |   20 |   30986 |   6080 |   11 |   1100 | |||||
抄送:晋江市民政局,街道党政领导。
罗山街道办事处 2023年2月2日印发
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备:35058202000114号
闽公网安备:35058202000114号 晋江政务
晋江政务 闽政通APP
闽政通APP
