晋江市住建局-晋江市2022年7月保障房申请家庭初审信息
时间:2022-08-18 17:43
浏览量:
<
| 晋江市2022年7月保障房申请家庭初审信息(黄飞鹏、刘差花、杜庆海等26户) | ||||||
| 序号 | 申请人 | 家庭人口 | 家庭成员 | 与申请人关系 | 街道初审意见 | 街道公示时间 |
| 1 | 黄飞鹏 | 4 | 黄飞鹏 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年3月4日 至2022年3月10日 |
| 范贤淑 | 配偶 | |||||
| 黄长春 | 儿子 | |||||
| 黄长发 | 儿子 | |||||
| 2 | 刘差花 | 1 | 刘差花 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年3月4日 至2022年3月10日 |
| 3 | 杜庆海 | 3 | 杜庆海 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年3月4日 至2022年3月10日 |
| 王道兰 | 配偶 | |||||
| 杜捷 | 儿子 | |||||
| 4 | 颜丽明 | 3 | 颜丽明 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年3月4日 至2022年3月10日 |
| 黄书航 | 配偶 | |||||
| 黄茵茵 | 女儿 | |||||
| 5 | 许淑珍 | 1 | 许淑珍 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年3月4日 至2022年3月10日 |
| 6 | 黄美偿 | 1 | 黄美偿 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年3月4日 至2022年3月10日 |
| 7 | 叶小平 | 4 | 叶小平 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年6月16日 至2022年6月22日 |
| 苏玉金 | 配偶 | |||||
| 叶璟宣 | 女儿 | |||||
| 叶璟泽 | 儿子 | |||||
| 8 | 陈志程 | 1 | 陈志程 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年7月5日 至2022年7月11日 |
| 9 | 蔡娟 | 1 | 蔡娟 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年7月5日 至2022年7月11日 |
| 10 | 黄诗龙 | 3 | 黄诗龙 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年7月5日 至2022年7月11日 |
| 许燕妮 | 配偶 | |||||
| 黄书棋 | 儿子 | |||||
| 11 | 黄荣生 | 1 | 黄荣生 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年7月5日 至2022年7月11日 |
| 12 | 张美龄 | 2 | 张美龄 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年5月13日 至2022年5月19日 |
| 张欣柔 | 女儿 | |||||
| 13 | 张碧丽 | 2 | 张碧丽 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年5月18日 至2022年5月24日 |
| 张支鑫 | 儿子 | |||||
| 14 | 欧阳兴捷 | 1 | 欧阳兴捷 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年7月15日 至2022年7月21日 |
| 15 | 蔡素清 | 1 | 蔡素清 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年7月15日 至2022年7月21日 |
| 16 | 蔡美娇 | 2 | 蔡美娇 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年7月15日 至2022年7月21日 |
| 蔡诗培 | 儿子 | |||||
| 17 | 蔡杰沛 | 3 | 蔡杰沛 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年7月15日 至2022年7月21日 |
| 林色莲 | 配偶 | |||||
| 蔡鹏飞 | 儿子 | |||||
| 18 | 蔡仲允 | 7 | 蔡仲允 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年7月15日 至2022年7月21日 |
| 黄佩琛 | 配偶 | |||||
| 蔡昭怀 | 儿子 | |||||
| 蒋惠映 | 儿媳 | |||||
| 王丽雪 | 母亲 | |||||
| 蔡琳琳 | 孙女 | |||||
| 蔡煜涵 | 孙子 | |||||
| 19 | 陈友恩 | 3 | 陈友恩 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年7月15日 至2022年7月21日 |
| 许佳慧 | 配偶 | |||||
| 陈宗耀 | 儿子 | |||||
| 20 | 刘金杯 | 3 | 刘金杯 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年7月15日 至2022年7月21日 |
| 黄爱菊 | 配偶 | |||||
| 刘长允 | 儿子 | |||||
| 21 | 蔡昭逸 | 4 | 蔡昭逸 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年7月15日 至2022年7月21日 |
| 施秋月 | 配偶 | |||||
| 郑秀勒 | 母亲 | |||||
| 蔡荣强 | 孙子 | |||||
| 22 | 林丽芬 | 1 | 林丽芬 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年7月15日 至2022年7月21日 |
| 23 | 黄志信 | 3 | 黄志信 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年7月15日 至2022年7月21日 |
| 洪弱输 | 配偶 | |||||
| 黄皓林 | 儿子 | |||||
| 24 | 滕启桥 | 3 | 滕启桥 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年7月18日 至2022年7月24日 |
| 杨丹 | 配偶 | |||||
| 滕志博 | 儿子 | |||||
| 25 | 陈文州 | 1 | 陈文州 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年7月20日 至2022年7月26日 |
| 26 | 蔡华双 | 2 | 蔡华双 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 从2022年7月20日 至2022年7月26日 |
| 洪琬茹 | 儿子 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
